服务周期
检测项目 | 服务周期(工作日) |
尺寸变化率(水洗、松弛/毡化等) | 4 |
干洗尺寸变化率 | 4 |
水洗后扭曲率 | 3 |
水洗尺寸变化 | 4 |
与水洗尺寸变化率相关标准
衬衫 | GB/T 2660-2008 |
棉服装 | GB/T 2662-2008 |
男(女)西服、大衣 | GB/T 2664(5)-2009 |
西裤 | GB/T 2666-2009 |
夹克衫 | FZ/T 81008-2011 |
单、夹服装 | FZ/T 81007-2012 |
牛仔服装 | FZ/T 81006-2007 |
连衣裙、裙套 | FZ/T 81004-2012 |
儿童服装、学生服 | FZ/T 81003-2003 |
婴幼儿服装 | FZ/T 81014-2008 |
婴幼儿针织服饰 | FZ/T 73025-2013 |
针织运动服 | GB/T 22853-2009 |
针织T恤衫 | GB/T 22849-2009 |
针织家居服 | FZ/T 73017-2008 |
针织休闲服装 | FZ/T 73020-2012 |
针织学生服 | GB/T 22854-2009 |
棉针织内衣 | GB/T 8878-2009 |
与干洗尺寸变化率相关标准
衬衫 | GB/T 2660-2008 |
棉服装 | GB/T 2662-2008 |
男(女)西服、大衣 | GB/T 2664(5)-2009 |
西裤 | GB/T 2666-2009 |
夹克衫 | FZ/T 81008-2011 |
单、夹服装 | FZ/T 81007-2012 |
连衣裙、裙套 | FZ/T 81004-2012 |
儿童服装、学生服 | FZ/T 81003-2003 |
针织休闲服装 | FZ/T 73020-2012 |
注意事项
1、请提供足够的样品,满足测试用量及备样的要求。
2、如需退还检测后的样品,请在委托书上注明,需退还检测样品请在收到检测报告30日内取回,逾期不取回将作为弃样由实验室处理。
检测能力名称 | 一级分类 | 标准名称/编号 | 资质说明 |
---|---|---|---|
水洗后扭曲率 | 纺织品与服装/ | GB/T 22854-2009/针织学生服 | |
尺寸变化率(水洗、松弛/毡化等) | 纺织品与服装/ | GB/T 8878-2014/棉针织内衣 | |
干洗尺寸变化率 | 纺织品与服装/ | GB/T 19981.2-2005/纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分:使用过氯乙烯干洗和整烫时性能实验的程序 | |
水洗尺寸变化 | 纺织品与服装/ | GB/T 8630-2013/纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 |